<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Conversation Space</title>
	<link>http://blog.interactive-pr.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 12:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Большая Мечта : Corolla + Miku</title>
		<description><![CDATA[Японцы реально любят Hatsune Miku. Вот уже и Toyota дружит с ней. См.также HRC-4C (0) 3D в очках vs Голография (0)]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2011/06/29/bolshaya-mechta-corolla-miku/785</link>
			</item>
	<item>
		<title>HRC-4C</title>
		<description><![CDATA[Японцы активно работают над андроидами (я не про операционку). Каждый год какие-нибудь новинки. Ещё несколько лет назад были представлены Actroid DER2 и HRC-2, а сейчас активно прокачивают серию HRC-4C. В 2009-м году приодели машинку в одежду Хацунэ Мику и разумеется попросили спеть: А осенью 2010, андроид HRC-4C, с именем Miimu (рост 158см, вес 43кг включая [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2011/02/10/hrc-4c/779</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D в очках vs Голография</title>
		<description><![CDATA[На наших прилавках сейчас бойко идёт продажа 3D LED экранов. Смотреть полноценно картинку нужно через специальные очки. Да и на концертных площадках предлагают одевать таки же очки, для полноты 3D ощущений. А вот во многих фантастических фильмах показывают и книгах описывают устройства, которым очки не нужны. Голографии, в полный рост и со "своим" мозгом. Мы [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/12/01/3d_vs_holography/770</link>
			</item>
	<item>
		<title>Этика поведения в соцмедиа</title>
		<description><![CDATA[2 ноября на мероприятии Social media club выступал Маршал Мэнсон (директор Edelman Digital EMEA), разговор шел об этике поведения в социальных медиа и репутационных рисках для компаний.  Презентацию Маршала можно увидеть ниже. А здесь хотелось бы подчеркнуть, что важно в правилах поведения, когда вы общаетесь от имени компании в социальных сетях, блогах и форумах: Необходимо [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/11/05/etika-povedeniya-v-socmedia/766</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чем отличается digital PR и социальные медиа в России от других стран</title>
		<description><![CDATA[Вчера полностью прошла эдельмановскую систему Social Media Belt. Получила черный пояс! Последний уровень – Black level – полностью посвящен digital трендам в разных странах. Пока в системе представлены образовательные модули UK, Германии, Испании, Италии, Аргентины, Австралии, Китая, Индии, Индонезии. Все страны представляют разные интересные факты о специфике digital PR и social media в своем регионе. [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/09/24/chem-otlichaetsya-digital-pr-i-socialnye-media-v-rossii-ot-drugix-stran/758</link>
			</item>
	<item>
		<title>C Днём Рожденья, @Yandex!</title>
		<description><![CDATA[Сегодня Яндексу 13 лет. Без предрассудков. Настало. Из последних явных новинок: Запустили Яндекс.Музыка. Всего на сервисе 788776 треков. Плеер. Плейлисты. Играет нормально. Правда послушать из США их нельзя. Обновили Яндекс.ПочтаДляДомена добавив DNS-редактор. Сайт можно хостить где-либо, а почту держать у Яндекса. Со спамом борются. С вирусами тоже. Местом не ограничивают. Письма не брендируют. Обновили Яндекс.Пробки. [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/09/23/yandex/745</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лояльность бренда в приложении</title>
		<description><![CDATA[Эдельман следит за трендами в digital. Компании сейчас предлагают новые решения для лояльных покупателей, которые обеспечивают новый формат взаимодействия с любимыми брендами и позволяют делиться ими с друзьями. Ниже представлены пять популярных на западе приложений - от сервисов, которые определяют ваше местоположение до приложения, которое заменит вам все ваши скидочные карты в магазинах. Shopkick Приложение [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/09/21/loyalnost-brenda-v-prilozhenii/739</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кнопка «Класс!»</title>
		<description><![CDATA[Все (разработчики и около них) уже знают, как размещать кнопки от социальных сетей ВКонтакте и Facebook. В этой заметке я хотел бы поведать о другой кнопке. С середины сентября доступен новый Social Plugin - Кнопка «Класс!» от Одноклассников. Размещаем следующим образом: В заголовке страницы &#60;head&#62; вызывать Javascript и CSS файлы с Одноклассники.ru: &#60;link href="http://stg.odnoklassniki.ru/share/odkl_share.css" rel="stylesheet"&#62; [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/09/16/knopka-klass/728</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Day In Office</title>
		<description><![CDATA[Один из наших видеороликов. Для наших заграничных коллег. Почувствуйте атмосферу нашего офиса. См.также Смерть E-mail (0) самизнаетекто на CES2008 (0) С Новым Годом! (0) про Одноклассников, и Яндекс.Видео (0) Жизнь за Один День (0)]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/07/08/new-day-in-office/724</link>
			</item>
	<item>
		<title>Жизнь за Один День</title>
		<description><![CDATA[24го июля 2010 года состоится исторический кинематографический эксперимент. Организатором и выступает Google. Цель - показать один день, глазами людей во всем мире. Это будет история одного дня, снятая людьми с разных точек нашего земного шара в один день. Премьера фильма состоится в 2011 году, на кинофестивале "Сандэнс". Итак, 24го июля есть 24 часа чтоб снять [...]]]></description>
		<link>http://blog.interactive-pr.ru/2010/07/07/zhizn-za-odin-den/721</link>
			</item>
</channel>
</rss>

